Tuleja zaciskowa 161E otwór cylindryczny 20.7 mm gładki (EG)

Dane techniczne
Norma | DIN6343 |
Odpowiednik | TZN.0032,F32 76-221 |
Pasametr (⌀d) | 32 mm |
Długość całkowita (L) | 75 mm |
Średnica (⌀D) (orientacyjna) | 45 mm |
Kąt stożka (α°) | 15° |
Kształt zacisku (materiał obrabiany) | Cylinder |
Powierzchnia otworu chwytowego | Gładka (EG) |
Średnica materiału obrabianego (mocowania) | 20,7 mm |
Średnica (⌀D2) | Parametr nie występuje |
Długość (L2) | Parametr nie występuje |
Opis
Rysunek techniczny / Ilustracja |
![]() |
Wykaz popularnych tulei w normie DIN6343: |
Typ tulei |
Odpowiednik | ∅d (mm) |
∅D (mm) |
L (mm) |
Kąt α° |
101E | F8, 76-577 | 8 | 12 | 42 | 16° |
116E | F13, 76-357 | 13 | 19 | 64 | 16° |
117E | F14, 76-98 | 14 | 18 | 46 | 13° |
120E | F15, 76-580, TZN.0015 | 15 | 21 | 64 | 16° |
121E | F15, 76-358 | 15 | 22 | 47 | 20° |
1212E | F16, 76-1076 | 16 | 21 | 64 | 16° |
123E | F16, 76-104 | 16 | 22 | 55 | 15° |
125E | F17,5 | 17,5 | 22 | 51 | 15° |
136E | F20, 76-201 | 20 | 26 | 54 | 15° |
138E | F20, 76-87 | 20 | 28 | 67 | 16° |
140E | F22, 76-71, TZN.0022 | 22 | 30 | 55 | 15° |
142E | F24 | 24 | 30 | 50 | 15° |
143E | F25, 76-581 | 25 | 31 | 54 | 15° |
145E | F25, 76-64, TZN.0025 | 25 | 35 | 77 | 16° |
148E | F28, 76-93, TZN.0028 | 28 | 38 | 70 | 15° |
157E | F30, 76-63 | 30 | 42 | 80 | 16° |
1446E | F30, 76-101 | 30 | 38 | 65 | 15° |
161E | F32, 76-221, TZN.0032 | 32 | 45 | 75 | 15° |
162E | F35, 76-67, TZNB.0035 | 35 | 43 | 70 | 15° |
163E | F35, 76-94, TZNA.0035 | 35 | 48 | 80 | 15° |
1536E | F37, F76-740 | 37 | 47 | 92 | 16° |
164E | F38, 76-72 | 38.1 | 49 | 107.5 | 15° |
171E | F42, 76-99 | 42 | 55 | 94 | 15° |
173E | F48, 76-81, TZN.0048 | 48 | 60 | 94 | 15° |
177E | F58, TZN.0058 | 58 | 70 | 94 | 15° |
185E | F66, 76-59, TZN.0066 | 66 | 84 | 110 | 15° |
190E | F88 | 88 | 106 | 115 | 15° |
193E | F90 | 90 | 107 | 130 | 15° |
Pozostałe tuleje nie występujące w tabeli na zapytanie. Produkujemy również tuleje specjalne wg wzoru / dokumentacji Klienta.
Dostępne modyfikacje tulei zaciskowych: |
Podstawowe: |
EG | EO | EL | K | S |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Na zapytanie: |
SG | CB | TS | IN | EC | CROCO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszej stronie podlegają prawom autorskim firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone. FATPOL TOOLS Sp. z o.o. |