
- Strefa OUTLET
- Części do automatów tokarskich
- Tuleje zaciskowe
- Tuleje DIN6343
- Tuleje DIN6343 HM
- Tuleje DIN6343 PO
- Tuleje DIN6343 KROKO
- Tuleje DIN6343 WAVE
- Tuleje DIN6343 SUPERGRIP
- Tuleje DIN6343 TAP
- Tuleje DIN6343 LONG
- Tuleje DIN6343 SOFT
- Tuleje DIN6343 STM
- Tuleje TZn (do automatów polskiej produkcji)
- Tuleje BZI gumowo-stalowe
- Tuleje CRAWFORD gumowo-stalowe
- Tuleje LONGSTAR gumowo-stalowe
- Tuleje RFC gumowo-stalowe
- Tuleje DIN6341 z gwintem
- Tuleje DIN6341 HEAD z gwintem
- Tuleje 5C i 16C z gwintem
- Tuleje TZw z gwintem
- Tuleje TZg z gwintem
- Tuleje STOŻKOWE z gwintem
- Tuleje HEX z gwintem
- Tuleje DC
- Tuleje prowadzące
- Uchwyty tulejowe
- Tuleje podające
- Dźwignie
- Dane techniczne
- Zestawienie automatów tokarskich
- Tuleje zaciskowe
- Części do podajników pręta
- Tulejki zaciskowe do oprawek
- Narzędzia SAUTER
- Uchwyty narzędziowe SK i HSK
- Kły tokarskie
- Uchwyty Morse i Metryczne
- Uchwyty cylindryczne
- Uchwyty narzędziowe VDI
- Imadła
- Uchwyty wiertarskie
- Narzędzia ręczne
- Osłony zabezpieczające
- Oświetlenie robocze
- Akcesoria
Promocje


31,18 zł
Cena regularna:
47,97 zł
25,35 zł
Cena regularna:
39,00 zł

27,18 zł
Cena regularna:
41,82 zł
22,10 zł
Cena regularna:
34,00 zł

28,78 zł
Cena regularna:
44,28 zł
23,40 zł
Cena regularna:
36,00 zł

119,13 zł
Cena regularna:
183,27 zł
96,85 zł
Cena regularna:
149,00 zł

748,33 zł
Cena regularna:
1 151,28 zł
608,40 zł
Cena regularna:
936,00 zł

40,34 zł
Cena regularna:
50,43 zł
32,80 zł
Cena regularna:
41,00 zł

492,49 zł
Cena regularna:
703,56 zł
400,40 zł
Cena regularna:
572,00 zł

57,07 zł
Cena regularna:
71,34 zł
46,40 zł
Cena regularna:
58,00 zł

31,18 zł
Cena regularna:
47,97 zł
25,35 zł
Cena regularna:
39,00 zł

27,18 zł
Cena regularna:
41,82 zł
22,10 zł
Cena regularna:
34,00 zł

28,78 zł
Cena regularna:
44,28 zł
23,40 zł
Cena regularna:
36,00 zł

202,95 zł
Cena regularna:
271,83 zł
165,00 zł
Cena regularna:
221,00 zł
Tuleje zaciskowe z gwintem zewnętrznym wg DIN 6341 HEAD
SPECYFIKACJA:
• Przeznaczone do własnego przetoczenia
• Przeznaczone do małych serii
• Twardość 45 HRC
Typ tulei |
∅D (mm) |
∅D2 (mm) |
L (mm) |
Gwint | Kąt α° | ∅D3 (mm) |
L2 (mm) |
Rys | Dostępność |
349EH.N | 20 | 26,3 | 73 | 19,7 x 1,666 | 15° | - | - | 1 | Na zapytanie |
349EH.40.25 | 20 | 26,3 | 73 | 19,7 x 1,666 | 15° | 40 | 25 | 2 | Na zapytanie |
349EH.40.50 | 20 | 26,3 | 73 | 19,7 x 1,666 | 15° | 40 | 50 | 3 | Na zapytanie |
349EH.50.25 | 20 | 26,3 | 73 | 19,7 x 1,666 | 15° | 50 | 25 | 2 | Na zapytanie |
349EH.50.50 | 20 | 26,3 | 73 | 19,7 x 1,666 | 15° | 50 | 50 | 3 | Na zapytanie |
Typ tulei |
∅D (mm) |
∅D2 (mm) |
L (mm) |
Gwint | Kąt α° | ∅D3 (mm) |
L2 (mm) |
Rys | Dostępność |
358EH.N | 23 | 32 | 86 | M 21,2 x 1 | 20° | - | - | 1 | Na zapytanie |
358EH.40.25 | 23 | 32 | 86 | M 21,2 x 1 | 20° | 40 | 25 | 2 | Na zapytanie |
358EH.40.50 | 23 | 32 | 86 | M 21,2 x 1 | 20° | 40 | 50 | 3 | Na zapytanie |
358EH.50.25 | 23 | 32 | 86 | M 21,2 x 1 | 20° | 50 | 25 | 2 | Na zapytanie |
358EH.50.50 | 23 | 32 | 86 | M 21,2 x 1 | 20° | 50 | 50 | 3 | Na zapytanie |
358EH.75.25 | 23 | 32 | 86 | M 21,2 x 1 | 20° | 75 | 25 | 2 | Na zapytanie |
358EH.75.50 | 23 | 32 | 86 | M 21,2 x 1 | 20° | 75 | 50 | 3 | Na zapytanie |
Typ tulei |
∅D (mm) |
∅D2 (mm) |
L (mm) |
Gwint | Kąt α° | ∅D3 (mm) |
L2 (mm) |
Rys | Dostępność |
359EH.N | 23 | 32 | 93,8 | Tr. 23 x 1,5 | 20° | - | - | 1 | Na zapytanie |
359EH.40.25 | 23 | 32 | 93,8 | Tr. 23 x 1,5 | 20° | 40 | 25 | 2 | Na zapytanie |
359EH.40.50 | 23 | 32 | 93,8 | Tr. 23 x 1,5 | 20° | 40 | 50 | 3 | Na zapytanie |
359EH.50.25 | 23 | 32 | 93,8 | Tr. 23 x 1,5 | 20° | 50 | 25 | 2 | Na zapytanie |
359EH.50.50 | 23 | 32 | 93,8 | Tr. 23 x 1,5 | 20° | 50 | 50 | 3 | Na zapytanie |
359EH.75.25 | 23 | 32 | 93,8 | Tr. 23 x 1,5 | 20° | 75 | 25 | 2 | Na zapytanie |
359EH.75.50 | 23 | 32 | 93,8 | Tr. 23 x 1,5 | 20° | 75 | 50 | 3 | Na zapytanie |
Typ tulei |
∅D (mm) |
∅D2 (mm) |
L (mm) |
Gwint | Kąt α° | ∅D3 (mm) |
L2 (mm) |
Rys | Dostępność |
363EH.N | 25 | 33,5 | 89 | M 23 x 1 | 16° | - | - | 1 | Na zapytanie |
363EH.40.25 | 25 | 33,5 | 89 | M 23 x 1 | 16° | 40 | 25 | 2 | Na zapytanie |
363EH.40.50 | 25 | 33,5 | 89 | M 23 x 1 | 16° | 40 | 50 | 3 | Na zapytanie |
363EH.50.25 | 25 | 33,5 | 89 | M 23 x 1 | 16° | 50 | 25 | 2 | Na zapytanie |
363EH.50.50 | 25 | 33,5 | 89 | M 23 x 1 | 16° | 50 | 50 | 3 | Na zapytanie |
363EH.75.25 | 25 | 33,5 | 89 | M 23 x 1 | 16° | 75 | 25 | 2 | Na zapytanie |
363EH.75.50 | 25 | 33,5 | 89 | M 23 x 1 | 16° | 75 | 50 | 3 | Na zapytanie |
Typ tulei |
∅D (mm) |
∅D2 (mm) |
L (mm) |
Gwint | Kąt α° | ∅D3 (mm) |
L2 (mm) |
Rys | Dostępność |
364EH.N | 25 | 33,7 | 97,6 | 24,7 x 1,693 | 15° | - | - | 1 | Na zapytanie |
364EH.40.25 | 25 | 33,7 | 97,6 | 24,7 x 1,693 | 15° | 40 | 25 | 2 | Na zapytanie |
364EH.40.50 | 25 | 33,7 | 97,6 | 24,7 x 1,693 | 15° | 40 | 50 | 3 | Na zapytanie |
364EH.50.25 | 25 | 33,7 | 97,6 | 24,7 x 1,693 | 15° | 50 | 25 | 2 | Na zapytanie |
364EH.50.50 | 25 | 33,7 | 97,6 | 24,7 x 1,693 | 15° | 50 | 50 | 3 | Na zapytanie |
364EH.75.25 | 25 | 33,7 | 97,6 | 24,7 x 1,693 | 15° | 75 | 25 | 2 | Na zapytanie |
364EH.75.50 | 25 | 33,7 | 97,6 | 24,7 x 1,693 | 15° | 75 | 50 | 3 | Na zapytanie |
Typ tulei |
∅D (mm) |
∅D2 (mm) |
L (mm) |
Gwint | Kąt α° | ∅D3 (mm) |
L2 (mm) |
Rys | Dostępność |
366EH.N | 28 | 36 | 106,5 | Tr. 27 x 1/20' | 18,5° | - | - | 1 | Na zapytanie |
366EH.50.25 | 28 | 36 | 106,5 | Tr. 27 x 1/20' | 18,5° | 50 | 25 | 2 | Na zapytanie |
366EH.50.50 | 28 | 36 | 106,5 | Tr. 27 x 1/20' | 18,5° | 50 | 50 | 3 | Na zapytanie |
366EH.75.25 | 28 | 36 | 106,5 | Tr. 27 x 1/20' | 18,5° | 75 | 25 | 2 | Na zapytanie |
366EH.75.50 | 28 | 36 | 106,5 | Tr. 27 x 1/20' | 18,5° | 75 | 50 | 3 | Na zapytanie |
366EH.100.25 | 28 | 36 | 106,5 | Tr. 27 x 1/20' | 18,5° | 100 | 25 | 2 | Na zapytanie |
366EH.100.50 | 28 | 36 | 106,5 | Tr. 27 x 1/20' | 18,5° | 100 | 50 | 3 | Na zapytanie |
Typ tulei |
∅D (mm) |
∅D2 (mm) |
L (mm) |
Gwint | Kąt α° | ∅D3 (mm) |
L2 (mm) |
Rys | Dostępność |
367EH.N | 28 | 38 | 104,4 | Tr. 28 x 1,5 | 20° | - | - | 1 | Na zapytanie |
367EH.50.25 | 28 | 38 | 104,4 | Tr. 28 x 1,5 | 20° | 50 | 25 | 2 | Na zapytanie |
367EH.50.50 | 28 | 38 | 104,4 | Tr. 28 x 1,5 | 20° | 50 | 50 | 3 | Na zapytanie |
367EH.75.25 | 28 | 38 | 104,4 | Tr. 28 x 1,5 | 20° | 75 | 25 | 2 | Na zapytanie |
367EH.75.50 | 28 | 38 | 104,4 | Tr. 28 x 1,5 | 20° | 75 | 50 | 3 | Na zapytanie |
367EH.100.25 | 28 | 38 | 104,4 | Tr. 28 x 1,5 | 20° | 100 | 25 | 2 | Na zapytanie |
367EH.100.50 | 28 | 38 | 104,4 | Tr. 28 x 1,5 | 20° | 100 | 50 | 3 | Na zapytanie |
Typ tulei |
∅D (mm) |
∅D2 (mm) |
L (mm) |
Gwint | Kąt α° | ∅D3 (mm) |
L2 (mm) |
Rys | Dostępność |
386EH.N | 32 | 45 | 115 | Tr. 32 x 1,5 | 20° | - | - | 1 | Na zapytanie |
386EH.50.25 | 32 | 45 | 115 | Tr. 32 x 1,5 | 20° | 50 | 25 | 2 | Na zapytanie |
386EH.50.50 | 32 | 45 | 115 | Tr. 32 x 1,5 | 20° | 50 | 50 | 3 | Na zapytanie |
386EH.75.25 | 32 | 45 | 115 | Tr. 32 x 1,5 | 20° | 75 | 25 | 2 | Na zapytanie |
386EH.75.50 | 32 | 45 | 115 | Tr. 32 x 1,5 | 20° | 75 | 50 | 3 | Na zapytanie |
386EH.100.25 | 32 | 45 | 115 | Tr. 32 x 1,5 | 20° | 100 | 25 | 2 | Na zapytanie |
386EH.100.50 | 32 | 45 | 115 | Tr. 32 x 1,5 | 20° | 100 | 50 | 3 | Na zapytanie |
Typ tulei |
∅D (mm) |
∅D2 (mm) |
L (mm) |
Gwint | Kąt α° | ∅D3 (mm) |
L2 (mm) |
Rys | Dostępność |
390EH.N | 47 | 60 | 115 | Tr. 47 x 1,5 | 20° | - | - | 1 | Na zapytanie |
Wybrane tuleje w powyższej tabeli dostępne są tylko na zapytanie. W celu przygotowania oferty prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres sklepu: sklep@fatpol.pl. W zapytaniu proszę podać następujące informacje o wybranej tulei: Typ tulei / średnicę i kształt otworu / ilość do wyceny. Standardowy czas przygotowania oferty sprzedaży 24-48h.
Pozostałe tuleje nie występujące w tabeli na zapytanie. Produkujemy również tuleje automatowe wg przesłanego wzorca lub dokumentacji technicznej. Produkcja jednostkowa i seryjna.
Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.