Tuleje zaciskowe z gwintem zewnętrznym wg DIN 6341 HEAD
SPECYFIKACJA:
• Przeznaczone do własnego przetoczenia
• Przeznaczone do małych serii
• Twardość 45 HRC
Typ tulei |
∅D (mm) |
∅D2 (mm) |
L (mm) |
Gwint | Kąt α° | ∅D3 (mm) |
L2 (mm) |
Rys | Dostępność |
349EH.N | 20 | 26,3 | 73 | 19,7 x 1,666 | 15° | - | - | 1 | Na zapytanie |
349EH.40.25 | 20 | 26,3 | 73 | 19,7 x 1,666 | 15° | 40 | 25 | 2 | Na zapytanie |
349EH.40.50 | 20 | 26,3 | 73 | 19,7 x 1,666 | 15° | 40 | 50 | 3 | Na zapytanie |
349EH.50.25 | 20 | 26,3 | 73 | 19,7 x 1,666 | 15° | 50 | 25 | 2 | Na zapytanie |
349EH.50.50 | 20 | 26,3 | 73 | 19,7 x 1,666 | 15° | 50 | 50 | 3 | Na zapytanie |
Typ tulei |
∅D (mm) |
∅D2 (mm) |
L (mm) |
Gwint | Kąt α° | ∅D3 (mm) |
L2 (mm) |
Rys | Dostępność |
358EH.N | 23 | 32 | 86 | M 21,2 x 1 | 20° | - | - | 1 | Na zapytanie |
358EH.40.25 | 23 | 32 | 86 | M 21,2 x 1 | 20° | 40 | 25 | 2 | Na zapytanie |
358EH.40.50 | 23 | 32 | 86 | M 21,2 x 1 | 20° | 40 | 50 | 3 | Na zapytanie |
358EH.50.25 | 23 | 32 | 86 | M 21,2 x 1 | 20° | 50 | 25 | 2 | Na zapytanie |
358EH.50.50 | 23 | 32 | 86 | M 21,2 x 1 | 20° | 50 | 50 | 3 | Na zapytanie |
358EH.75.25 | 23 | 32 | 86 | M 21,2 x 1 | 20° | 75 | 25 | 2 | Na zapytanie |
358EH.75.50 | 23 | 32 | 86 | M 21,2 x 1 | 20° | 75 | 50 | 3 | Na zapytanie |
Typ tulei |
∅D (mm) |
∅D2 (mm) |
L (mm) |
Gwint | Kąt α° | ∅D3 (mm) |
L2 (mm) |
Rys | Dostępność |
359EH.N | 23 | 32 | 93,8 | Tr. 23 x 1,5 | 20° | - | - | 1 | Na zapytanie |
359EH.40.25 | 23 | 32 | 93,8 | Tr. 23 x 1,5 | 20° | 40 | 25 | 2 | Na zapytanie |
359EH.40.50 | 23 | 32 | 93,8 | Tr. 23 x 1,5 | 20° | 40 | 50 | 3 | Na zapytanie |
359EH.50.25 | 23 | 32 | 93,8 | Tr. 23 x 1,5 | 20° | 50 | 25 | 2 | Na zapytanie |
359EH.50.50 | 23 | 32 | 93,8 | Tr. 23 x 1,5 | 20° | 50 | 50 | 3 | Na zapytanie |
359EH.75.25 | 23 | 32 | 93,8 | Tr. 23 x 1,5 | 20° | 75 | 25 | 2 | Na zapytanie |
359EH.75.50 | 23 | 32 | 93,8 | Tr. 23 x 1,5 | 20° | 75 | 50 | 3 | Na zapytanie |
Typ tulei |
∅D (mm) |
∅D2 (mm) |
L (mm) |
Gwint | Kąt α° | ∅D3 (mm) |
L2 (mm) |
Rys | Dostępność |
363EH.N | 25 | 33,5 | 89 | M 23 x 1 | 16° | - | - | 1 | Na zapytanie |
363EH.40.25 | 25 | 33,5 | 89 | M 23 x 1 | 16° | 40 | 25 | 2 | Na zapytanie |
363EH.40.50 | 25 | 33,5 | 89 | M 23 x 1 | 16° | 40 | 50 | 3 | Na zapytanie |
363EH.50.25 | 25 | 33,5 | 89 | M 23 x 1 | 16° | 50 | 25 | 2 | Na zapytanie |
363EH.50.50 | 25 | 33,5 | 89 | M 23 x 1 | 16° | 50 | 50 | 3 | Na zapytanie |
363EH.75.25 | 25 | 33,5 | 89 | M 23 x 1 | 16° | 75 | 25 | 2 | Na zapytanie |
363EH.75.50 | 25 | 33,5 | 89 | M 23 x 1 | 16° | 75 | 50 | 3 | Na zapytanie |
Typ tulei |
∅D (mm) |
∅D2 (mm) |
L (mm) |
Gwint | Kąt α° | ∅D3 (mm) |
L2 (mm) |
Rys | Dostępność |
364EH.N | 25 | 33,7 | 97,6 | 24,7 x 1,693 | 15° | - | - | 1 | Na zapytanie |
364EH.40.25 | 25 | 33,7 | 97,6 | 24,7 x 1,693 | 15° | 40 | 25 | 2 | Na zapytanie |
364EH.40.50 | 25 | 33,7 | 97,6 | 24,7 x 1,693 | 15° | 40 | 50 | 3 | Na zapytanie |
364EH.50.25 | 25 | 33,7 | 97,6 | 24,7 x 1,693 | 15° | 50 | 25 | 2 | Na zapytanie |
364EH.50.50 | 25 | 33,7 | 97,6 | 24,7 x 1,693 | 15° | 50 | 50 | 3 | Na zapytanie |
364EH.75.25 | 25 | 33,7 | 97,6 | 24,7 x 1,693 | 15° | 75 | 25 | 2 | Na zapytanie |
364EH.75.50 | 25 | 33,7 | 97,6 | 24,7 x 1,693 | 15° | 75 | 50 | 3 | Na zapytanie |
Typ tulei |
∅D (mm) |
∅D2 (mm) |
L (mm) |
Gwint | Kąt α° | ∅D3 (mm) |
L2 (mm) |
Rys | Dostępność |
366EH.N | 28 | 36 | 106,5 | Tr. 27 x 1/20' | 18,5° | - | - | 1 | Na zapytanie |
366EH.50.25 | 28 | 36 | 106,5 | Tr. 27 x 1/20' | 18,5° | 50 | 25 | 2 | Na zapytanie |
366EH.50.50 | 28 | 36 | 106,5 | Tr. 27 x 1/20' | 18,5° | 50 | 50 | 3 | Na zapytanie |
366EH.75.25 | 28 | 36 | 106,5 | Tr. 27 x 1/20' | 18,5° | 75 | 25 | 2 | Na zapytanie |
366EH.75.50 | 28 | 36 | 106,5 | Tr. 27 x 1/20' | 18,5° | 75 | 50 | 3 | Na zapytanie |
366EH.100.25 | 28 | 36 | 106,5 | Tr. 27 x 1/20' | 18,5° | 100 | 25 | 2 | Na zapytanie |
366EH.100.50 | 28 | 36 | 106,5 | Tr. 27 x 1/20' | 18,5° | 100 | 50 | 3 | Na zapytanie |
Typ tulei |
∅D (mm) |
∅D2 (mm) |
L (mm) |
Gwint | Kąt α° | ∅D3 (mm) |
L2 (mm) |
Rys | Dostępność |
367EH.N | 28 | 38 | 104,4 | Tr. 28 x 1,5 | 20° | - | - | 1 | Na zapytanie |
367EH.50.25 | 28 | 38 | 104,4 | Tr. 28 x 1,5 | 20° | 50 | 25 | 2 | Na zapytanie |
367EH.50.50 | 28 | 38 | 104,4 | Tr. 28 x 1,5 | 20° | 50 | 50 | 3 | Na zapytanie |
367EH.75.25 | 28 | 38 | 104,4 | Tr. 28 x 1,5 | 20° | 75 | 25 | 2 | Na zapytanie |
367EH.75.50 | 28 | 38 | 104,4 | Tr. 28 x 1,5 | 20° | 75 | 50 | 3 | Na zapytanie |
367EH.100.25 | 28 | 38 | 104,4 | Tr. 28 x 1,5 | 20° | 100 | 25 | 2 | Na zapytanie |
367EH.100.50 | 28 | 38 | 104,4 | Tr. 28 x 1,5 | 20° | 100 | 50 | 3 | Na zapytanie |
Typ tulei |
∅D (mm) |
∅D2 (mm) |
L (mm) |
Gwint | Kąt α° | ∅D3 (mm) |
L2 (mm) |
Rys | Dostępność |
386EH.N | 32 | 45 | 115 | Tr. 32 x 1,5 | 20° | - | - | 1 | Na zapytanie |
386EH.50.25 | 32 | 45 | 115 | Tr. 32 x 1,5 | 20° | 50 | 25 | 2 | Na zapytanie |
386EH.50.50 | 32 | 45 | 115 | Tr. 32 x 1,5 | 20° | 50 | 50 | 3 | Na zapytanie |
386EH.75.25 | 32 | 45 | 115 | Tr. 32 x 1,5 | 20° | 75 | 25 | 2 | Na zapytanie |
386EH.75.50 | 32 | 45 | 115 | Tr. 32 x 1,5 | 20° | 75 | 50 | 3 | Na zapytanie |
386EH.100.25 | 32 | 45 | 115 | Tr. 32 x 1,5 | 20° | 100 | 25 | 2 | Na zapytanie |
386EH.100.50 | 32 | 45 | 115 | Tr. 32 x 1,5 | 20° | 100 | 50 | 3 | Na zapytanie |
Typ tulei |
∅D (mm) |
∅D2 (mm) |
L (mm) |
Gwint | Kąt α° | ∅D3 (mm) |
L2 (mm) |
Rys | Dostępność |
390EH.N | 47 | 60 | 115 | Tr. 47 x 1,5 | 20° | - | - | 1 | Na zapytanie |
Wybrane tuleje w powyższej tabeli dostępne są tylko na zapytanie. W celu przygotowania oferty prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres sklepu: sklep@fatpol.pl. W zapytaniu proszę podać następujące informacje o wybranej tulei: Typ tulei / średnicę i kształt otworu / ilość do wyceny. Standardowy czas przygotowania oferty sprzedaży 24-48h.
Pozostałe tuleje nie występujące w tabeli na zapytanie. Produkujemy również tuleje automatowe wg przesłanego wzorca lub dokumentacji technicznej. Produkcja jednostkowa i seryjna.
Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.