Tuleje prowadzące stałe FIXED
Typ tulei |
øD (mm) |
L (mm) |
Zakres średnic (mm) |
Dostępność |
FB.12 | 12 | 26 | 0,5 - 6,0 | Na zapytanie |
FB.13 | 13 | 26 | 0,5 - 7,0 | Na zapytanie |
FB.15 | 15 | 26 | 0,5 - 10,0 | Na zapytanie |
FB.16 | 16 | 26 | 0,5 - 10,0 | Na zapytanie |
FB.20 | 20 | 30 | 0,5 - 12,0 | Na zapytanie |
FB.22 | 22 | 30 | 0,5 - 13,0 | Na zapytanie |
FB.25 | 25 | 30 | 0,5 - 16,0 | Na zapytanie |
FB.30 | 30 | 35 | 1,0 - 20,0 | Na zapytanie |
FB.32 | 32 | 40 | 1,0 - 21,0 | Na zapytanie |
FB.40 | 40 | 45 | 1,0 - 25,0 | Na zapytanie |
FB.50 | 50 | 55 | 2,0 - 30,0 | Na zapytanie |
Wybrane tuleje w powyższej tabeli dostępne są tylko na zapytanie. W celu przygotowania oferty prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres sklepu: sklep@fatpol.pl. W zapytaniu proszę podać następujące informacje o wybranej tulei: Typ tulei / średnicę i krztałt otworu / ilość do wyceny. Standardowy czas przygotowania oferty sprzedaży 24-48h.

Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.