Tuleje prowadzące z gwintem PULL
Typ tulei |
Materiał | øD (mm) |
L (mm) |
Gwint | Kąt α° | Zakres średnic (mm) |
Dostępność |
PULLB.26.35 | Bronz | 26 | 35 | M16 x 1,5 | 12° | 1 - 12,0 | Na zapytanie |
PULLB.28.40 | Bronz | 28 | 40 | M22 x 2 | 12° | 1 - 14 | Na zapytanie |
PULLB.32.40 | Bronz | 32 | 40 | M21,5 x 2 | 12° | 1 - 16,0 | Na zapytanie |
PULLB.36.40 | Bronz | 36 | 40 | M25 x 2 | 12° | 1 - 20,0 | Na zapytanie |
PULLB.44.40 | Bronz | 44 | 40 | M30 x 2 | 12° | 1 - 26,0 | Na zapytanie |
PULLB.53.50 | Bronz | 53 | 50 | M40 x 1,5 | 12° | 1 - 35 | Na zapytanie |
PULLB.59.60 | Bronz | 59 | 60 | M44 x 1,5 | 12° | 1 - 38,0 | Na zapytanie |
PULLB.67.60 | Bronz | 67 | 60 | M47 x 1,5 | 12° | 8 - 42,0 | Na zapytanie |
Typ tulei |
Materiał | øD (mm) |
L (mm) |
Gwint | Kąt α° | Zakres średnic (mm) |
Dostępność |
PULLI.26.35 | Żeliwo | 26 | 35 | M16 x 1,5 | 12° | 1 - 12,0 | Na zapytanie |
PULLI.28.40 | Żeliwo | 28 | 40 | M22 x 2 | 12° | 1 - 14 | Na zapytanie |
PULLI.32.40 | Żeliwo | 32 | 40 | M21,5 x 2 | 12° | 1 - 16,0 | Na zapytanie |
PULLI.36.40 | Żeliwo | 36 | 40 | M25 x 2 | 12° | 1 - 20,0 | Na zapytanie |
PULLI.44.40 | Żeliwo | 44 | 40 | M30 x 2 | 12° | 1 - 26,0 | Na zapytanie |
PULLI.53.50 | Żeliwo | 53 | 50 | M40 x 1,5 | 12° | 1 - 35 | Na zapytanie |
PULLI.59.60 | Żeliwo | 59 | 60 | M44 x 1,5 | 12° | 1 - 38,0 | Na zapytanie |
PULLI.67.60 | Żeliwo | 67 | 60 | M47 x 1,5 | 12° | 8 - 42,0 | Na zapytanie |
Typ tulei |
Materiał | øD (mm) |
L (mm) |
Gwint | Kąt α° | Zakres średnic (mm) |
Dostępność |
PULLS.26.35 | Stal zaotowana | 26 | 35 | M16 x 1,5 | 12° | 1 - 12,0 | Na zapytanie |
PULLS.28.40 | Stal zaotowana | 28 | 40 | M22 x 2 | 12° | 1 - 14 | Na zapytanie |
PULLS.32.40 | Stal zaotowana | 32 | 40 | M21,5 x 2 | 12° | 1 - 16,0 | Na zapytanie |
PULLS.36.40 | Stal zaotowana | 36 | 40 | M25 x 2 | 12° | 1 - 20,0 | Na zapytanie |
PULLS.44.40 | Stal zaotowana | 44 | 40 | M30 x 2 | 12° | 1 - 26,0 | Na zapytanie |
PULLS.53.50 | Stal zaotowana | 53 | 50 | M40 x 1,5 | 12° | 1 - 35 | Na zapytanie |
PULLS.59.60 | Stal zaotowana | 59 | 60 | M44 x 1,5 | 12° | 1 - 38,0 | Na zapytanie |
PULLS.67.60 | Stal zaotowana | 67 | 60 | M47 x 1,5 | 12° | 8 - 42,0 | Na zapytanie |
SPECYFIKACJA:
• Zakres mocowania +0,2 mm do -0,8 mm
• Wysoka dokładność bicia
• Dostępne są również na zapytanie profile kwadratowe i sześciokątne
• Nadaje się do wszystkich pneumatycznych systemów tulei prowadzących
Wybrane tuleje w powyższej tabeli dostępne są tylko na zapytanie. W celu przygotowania oferty prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres sklepu: sklep@fatpol.pl. W zapytaniu proszę podać następujące informacje o wybranej tulei: Typ tulei / średnicę i krztałt otworu / ilość do wyceny. Standardowy czas przygotowania oferty sprzedaży 24-48h.
Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.